365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载本级2021年社会保险补贴公示
市本级7家单位按照相关政策及规定,向我局申报了2021年社会保险补贴并提供了相关资料,经初审、复审,最终拟认定7家单位67人(其中12人为灵活就业人员)享受社会保险补贴,共计26.4145万元。
根据365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载财政局、人社局《关于印发〈365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载就业补助资金管理实施细则〉的通知》(安财社〔2021〕111号)、《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)有关规定,现将上述单位社会保险补贴拟认定及补贴情况予以公示,公示7天,如有异议,请向我局就业促进科反映。
公示时间:2022年5月18日至5月24日
受理电话:3212236
365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载人力资源和社会保障局
2022年5月18日
| 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载市本级2021年社保补贴情况表 | ||||||||
| 姓名 | 人员类别 | 剩余月数 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 养老补贴金额 | 医疗补贴金额 | 失业补贴金额 | 单位名称 | 
| 吴小斌 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 3600 | 1200 | 0 | 灵活就业 | 
| 许杰 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 雷芳 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 王治满 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 1200 | 0 | 灵活就业 | 
| 陈文 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 佘在巧 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 刘开颜 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 赵福均 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 徐治兰 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 陈厚春 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 张艳 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 王道芝 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 3600 | 0 | 0 | 灵活就业 | 
| 刘瑞强 | 高校毕业生 | 0 | 202101 | 202107 | 2450 | 1050 | 105 | 安康万达置业有限公司 | 
| 郭志远 | 高校毕业生 | 0 | 202101 | 202107 | 2450 | 1050 | 105 | 安康万达置业有限公司 | 
| 奚祥永 | 高校毕业生 | 7 | 202108 | 202112 | 1750 | 750 | 75 | 安康万达置业有限公司 | 
| 马雨杭 | 高校毕业生 | 6 | 202107 | 202112 | 2100 | 900 | 90 | 安康万达置业有限公司 | 
| 丁梅梅 | 高校毕业生 | 6 | 202107 | 202112 | 1750 | 750 | 75 | 安康万达置业有限公司 | 
| 范义蕾 | 高校毕业生 | 5 | 202106 | 202112 | 2450 | 1050 | 105 | 安康万达置业有限公司 | 
| 彭诗雨 | 高校毕业生 | 8 | 202109 | 202111 | 1050 | 450 | 45 | 安康万达置业有限公司 | 
| 胡新斌 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 0 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载富硒产品研发中心 | 
| 赵娜 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 0 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载富硒产品研发中心 | 
| 徐玮泽 | 高校毕业生 | 1 | 202102 | 202112 | 3850 | 1650 | 165 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载金康安盾保安服务有限公司 | 
| 陈丽 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 180 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载民主同盟安康委员会 | 
| 王晨晨 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 0 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载富硒产业发展办公室 | 
| 王娟 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 0 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载富硒产业发展办公室 | 
| 赵正康 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 1800 | 0 | 365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载文化和旅游广电局 | 
| 郭邦超 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 罗其斌 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 王小红 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 郭邦明 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 尤应洪 | 就业困难人员 | 23 | 202101 | 202101 | 350 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 吴永红 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 谢远驷 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 王立波 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 都武芝 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 李正东 | 就业困难人员 | 23 | 202101 | 202101 | 350 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 杨志彦 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 郭胜利 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 康明亮 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 粱远安 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 刘玉根 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 柯 杰 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 向茂军 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 张 昊 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 李本琴 | 就业困难人员 | 13 | 202101 | 202111 | 3850 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 刘 帆 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 盛大波 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 李传辉 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 单林根 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 唐弟伍 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 况诗慧 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 康厚波 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 薛照奇 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 余尚霞 | 就业困难人员 | 14 | 202101 | 202110 | 3500 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 康玉改 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 程远贵 | 就业困难人员 | 15 | 202101 | 202109 | 3150 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 李龙万 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 周章均 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 李文安 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 周云军 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 徐登彦 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 张银胜 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 王文丹 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 袁志平 | 就业困难人员 | 12 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 黄安 | 就业困难人员 | 18 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 谢贤林 | 就业困难人员 | 22 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
| 王金凤 | 就业困难人员 | 24 | 202101 | 202112 | 4200 | 0 | 0 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 
